Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| Haukat | 31 | 70 |
| LeKi | 29 | 66 |
| Muik Hockey | 30 | 59 |
| SaPKo | 30 | 57 |
| Laser HT | 31 | 55 |
| JHT | 30 | 52 |
| Virkiä | 30 | 51 |
| RaaheK | 31 | 50 |
| Hunters | 29 | 39 |
| FPS | 29 | 37 |
| S-Kiekko | 29 | 37 |
| Riemu | 29 | 26 |
| PEPO HC | 30 | 18 |
| Titaanit | 30 | 10 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »