Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
Pyry | 19 | 49 |
Haukat | 19 | 43 |
JHT | 20 | 34 |
Riemu | 20 | 31 |
LeKi | 20 | 30 |
SaPKo | 18 | 29 |
Hunters | 18 | 28 |
Muik Hockey | 22 | 28 |
S-Kiekko | 19 | 27 |
RaaheK | 18 | 24 |
Titaanit | 19 | 23 |
Virkiä | 19 | 19 |
FPS | 20 | 19 |
PEPO HC | 19 | 19 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »