Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| LeKi | 34 | 78 |
| Haukat | 34 | 76 |
| Muik Hockey | 34 | 68 |
| SaPKo | 34 | 66 |
| Laser HT | 34 | 63 |
| JHT | 34 | 61 |
| Virkiä | 34 | 60 |
| RaaheK | 34 | 54 |
| Hunters | 34 | 44 |
| S-Kiekko | 34 | 41 |
| FPS | 34 | 37 |
| Riemu | 34 | 32 |
| PEPO HC | 34 | 21 |
| Titaanit | 34 | 13 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »