Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
Ketterä | 52 | 107 |
K-Espoo | 52 | 99 |
JoKP | 52 | 98 |
FPS | 52 | 88 |
KeuPa HT | 52 | 80 |
RoKi | 52 | 80 |
Hokki | 52 | 79 |
IPK | 52 | 76 |
Hermes | 52 | 71 |
K-Vantaa | 52 | 71 |
TUTO Hockey | 52 | 69 |
SaPKo | 52 | 66 |
Peliitat | 52 | 59 |
KOOVEE | 52 | 48 |
Katso tarkemmat tilastot Tilastopalvelusta »