Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
Pyry | 32 | 84 |
Haukat | 33 | 68 |
Riemu | 33 | 52 |
SaPKo | 33 | 52 |
Virkiä | 32 | 51 |
Muik Hockey | 34 | 50 |
JHT | 32 | 48 |
LeKi | 32 | 46 |
Hunters | 33 | 46 |
PEPO HC | 33 | 43 |
RaaheK | 32 | 40 |
Titaanit | 32 | 37 |
S-Kiekko | 32 | 37 |
FPS | 33 | 30 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »