15.1.2026
Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| Haukat | 27 | 63 |
| LeKi | 26 | 57 |
| Laser HT | 27 | 50 |
| SaPKo | 26 | 48 |
| Virkiä | 27 | 48 |
| RaaheK | 28 | 47 |
| JHT | 27 | 46 |
| Muik Hockey | 25 | 44 |
| Hunters | 26 | 39 |
| FPS | 26 | 30 |
| S-Kiekko | 26 | 30 |
| Riemu | 25 | 25 |
| PEPO HC | 27 | 15 |
| Titaanit | 25 | 10 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »