Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
IPK | 18 | 38 |
K-Espoo | 19 | 40 |
KOOVEE | 16 | 32 |
KeuPa HT | 19 | 35 |
TUTO Hockey | 18 | 32 |
Ketterä | 19 | 33 |
JoKP | 19 | 30 |
SaPKo | 18 | 27 |
Hermes | 18 | 24 |
RoKi | 18 | 24 |
Hokki | 18 | 22 |
K-Vantaa | 17 | 20 |
Peliitat | 19 | 16 |
FPS | 18 | 8 |
Katso tarkemmat tilastot Tilastopalvelusta »