14.10.2025
Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
Muik Hockey | 10 | 25 |
LeKi | 11 | 21 |
SaPKo | 9 | 18 |
Haukat | 9 | 17 |
Hunters | 10 | 16 |
RaaheK | 10 | 16 |
Virkiä | 8 | 15 |
S-Kiekko | 10 | 14 |
Laser HT | 9 | 12 |
FPS | 9 | 11 |
JHT | 11 | 11 |
PEPO HC | 8 | 10 |
Riemu | 10 | 10 |
Titaanit | 10 | 5 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »