1.12.2025
Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| LeKi | 20 | 44 |
| Haukat | 18 | 43 |
| Laser HT | 20 | 40 |
| RaaheK | 20 | 37 |
| SaPKo | 19 | 35 |
| Virkiä | 19 | 33 |
| JHT | 21 | 33 |
| Muik Hockey | 18 | 31 |
| Hunters | 19 | 29 |
| Riemu | 19 | 20 |
| S-Kiekko | 18 | 18 |
| FPS | 18 | 17 |
| PEPO HC | 20 | 15 |
| Titaanit | 19 | 7 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »