Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
LeKi | 9 | 20 |
SaPKo | 9 | 18 |
Haukat | 8 | 17 |
Muik Hockey | 7 | 17 |
S-Kiekko | 9 | 14 |
Virkiä | 7 | 13 |
Hunters | 8 | 13 |
RaaheK | 9 | 13 |
FPS | 8 | 11 |
JHT | 10 | 10 |
Laser HT | 8 | 9 |
PEPO HC | 7 | 7 |
Riemu | 8 | 7 |
Titaanit | 9 | 5 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »