15.1.2026
Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| Haukat | 25 | 60 |
| LeKi | 25 | 54 |
| Laser HT | 27 | 50 |
| SaPKo | 25 | 47 |
| JHT | 27 | 46 |
| Virkiä | 25 | 45 |
| Muik Hockey | 25 | 44 |
| RaaheK | 27 | 44 |
| Hunters | 25 | 37 |
| FPS | 25 | 30 |
| S-Kiekko | 25 | 30 |
| Riemu | 25 | 25 |
| PEPO HC | 26 | 15 |
| Titaanit | 24 | 7 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »